Multifunkčné zariadenia
> Farebné multifunkčné zariadenia
Spôsob kopírovania | Elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo |
Toner | Simitri HD® polymerizovaný toner |
Rýchlosť čiernobieleho kopírovania/tlače A4 | 31 kópií/min. |
Rýchlosť farebného kopírovania/tlače A4 | 31 kópií/min. |
Rýchlosť čiernobielej obojstrannej tlače A4 | 31 kópií/min. |
Rýchlosť farebnej obojstrannej tlače A4 | 31 kópií/min. |
Prvá čiernobiela kópia/výtlačok | 13 sek. |
Prvá farebná kópia/výtlačok | 17 sek. |
Čas zahrievania | cca. 38 sek. (3) |
Rozlíšenie kopírovania | 600 x 600 dpi |
Gradácia | 256 stupňov |
Viacnásobná kópia | 1 - 99 |
Formát originálu | A6-A4 |
Zväčšenie | 25 - 400% v krokoch po 1%; automatické priblíženie |
Funkcie kopírovania | obojstranné kopírovanie; kopírovanie preukazu; 2-v-1; 4-v-1; režim plagátu; nastavenie sýtosti |
Systémová pamäť | Štandardne 1 GB, Max: 2 GB |
Pevný disk | 320 GB voliteľne(2) |
Rozhranie | 10-Base-T/100-Base-TX/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0 |
Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Typy sietí | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatický podávač originálov | až 50 originálov; A6-A4; 50-110 g/m² obojstranný reverzný podávač originálov |
Veľkosti papiera | A6 - A4, Užívateľské veľkosti papiera |
Potlačiteľná gramáž papiera | 60-210 g/m² |
Vstupná kapacita papiera | Štandardne: 350 listov Max.: 850 listov |
Štandardné zásobníky papiera | Zásobník 1: 250 listov , A6 - A4, 60 - 210 g/m² Ručný podávač: 100 listov, A6 - A4, 60 - 210 g/m², Užívateľské veľkosti papiera |
Automatická obojstranná tlač | A4, 60 - 210 g/m² |
Výstupná kapacita (bez finišera) | Max. 150 listov |
Životnosť čierneho tonera | 5 000 strán |
Životnosť farebných tonerov | 5 000 strán |
Životnosť čiernobielej zobrazovacej jednotky | 25 000 strán |
Životnosť farebných zobrazovacích jednotiek | 25 000 strán |
Spotreba energie | 220-240 V, 50/60Hz, menej ako 1,2 kW (systémové) |
Rozmery (š x h x v, mm) | 447 x 544 x 500 mm |
Hmotnosť | cca. 30 kg |
Zabezpečenie | ISO 15408 EAL3 (v procese certifikácie)*; filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácie SSL2*, SSL3* a TSL1.0*; podpora IPsec* a IEEE 802.1X*; autentifikácia užívateľov*; zabezpečená tlač*; prepis pevného disku (8 štandardných typov)*; šifrovanie dát na pevnom disku*
* vyžaduje nainštalovaný pevný disk HD-P06 |
Softvér | PageScope Net Care Device Manager PageScope WebConnection PageScope Data Administrator PageScope Direct Print PageScope Mobile
(1) Voliteľný pevný disk HD-P06 umožňuje funkcie zabezpečená tlač, skúšobná kópia, tlačiť & uložiť, ukládánie úloh, emuláciu XPS, podporu licencií i-Option a podporu bezkontaktných kariet (2) If the maximum volume is reached within a period of one year, then a maintenance cycle must be performed. (3) Čas zahrievania sa môže líšiť v závislosti od okolitého prostredia • Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2. • Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne. • Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie. • Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia. • Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom. • Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. • Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov. • Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách. • Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané. |