Multifunkčné zariadenia
> Farebné multifunkčné zariadenia
Systémová pamäť | 2048 MB/ 4096(štandardne/maximálne) |
Pevný disk | 250 GB (štandardne) |
Rozhranie | 10/100/1,000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11b/g/n (voliteľne) |
Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4/IPv6); SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP; HTTPS |
Typy sietí | Ethernet 802.2; Ethernet 802.3; Ethernet II; Ethernet SNAP |
Automatický podávač originálov | až 50 originálov; A5-A4; 50-128 g/m²; obojstranný reverzný podávač originálov |
Potlačiteľná veľkosť papiera | A6 - A4; užívateľské veľkosti papiera |
Potlačiteľná gramáž papiera | 60 - 210 g/m² |
Vstupná kapacita papiera | štandardne: 650 listov max.: 1650 listov |
Zásobníky papiera (štandardne) | 550 listov; A6 - A4, 60 - 210 g/m² |
Zásobníky papiera (voliteľne) | 2 x 500 listov; A4, 60 - 90 g/m² |
Ručný podávač | 100 listov; A6 - A4; užívateľské veľkosti; 60 - 210 g/m² |
Automatická obojstranná tlač | A4; 60 - 210 g/m² |
Výstupná kapacita (štandardne) | Max.: 250 listov |
Zošívanie (voliteľne) | Max.: 20 listov (off-line zošívačka) |
Životnosť tonera | K: 13 000 strán; CMY: 12 000 strán |
Životnosť zobrazovacej jednotky | K: 70 000 strán; CMY: 60 000 strán |
Spotreba energie | 220 - 240 V/50/60 Hz; maximálny odber do 1,7 kW |
Rozmery zariadenia (š x h x v) | 555 x 584 x 603 mm |
Hmotnosť zariadenia | cca 49,2 kg (bez príslušenstva) |
Rozlíšenie tlače | 600 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi (znížená rýchlosť) |
Tlačové jazyky | PCL 6 (XL 3.0); PCL 5c; PostScript 3 (CPSI 3016); XPS |
Operačné systémy | Windows Vista (32/64) Windows 7 (32/64) Windows 8 (32/64) Windows 10 (32/64) Windows Server 2008 (32/64) Windows Server 2008 R2 Windows Server 2012 Windows Server 2012 R2 Windows Server 2016 Macintosh OS X 10.x Linux Unix Citrix |
Tlačové fonty | 80 PCL Latin; 137 PostScript 3 emulácia Latin |
Funkcie tlače | priama tlač súborov TIFF, XPS, PDF (v1.7) a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); zabezpečená tlač; kobinácie; viac strán na jednu (n-v-1); plagát; brožúra; vodoznak |
Mobilná tlač | AirPrint (iOS); Mopria (Android); Google Cloud Print (voliteľne); WiFi Direct (voliteľne); Konica Minolta Print Service (Android); PageScope Mobile (iOS/Android/Windows 10) |
Proces kopírovania | elektrostatické laserové kopírovanie, tandem, nepriamo |
Toner | Simitri® HD - polymerizovaný toner |
Rýchlosť kopírovania a tlače A4 | až 38 str/min farebne aj čiernobielo |
Rýchlosť obojstrannej tlače A4 | až 38 str/min farebne aj čiernobielo |
Prvá kópia/výtlačok | 6,2 sek. čiernobielo, 7,1 sek. farebne |
Čas zahrievania | cca 20 sek.² |
Rozlíšenie kopírovania | 600 x 600 dpi |
Gradácia | 256 stupňová |
Viacnásobné kopírovanie | 1-9 999 |
Formát originálu | Max. A4 |
Zväčšenie | 25-400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom |
Funkcie kopírovania | elektronické triedenie; multi-job; prispôsobenie obrazu (kontrast, ostrosť, sýtosť); kontrolný výtlačok; režim prerušenia; farebný režim; oddelené snímanie; triedenie/skupinkovanie; kombinácie; výber originálu; kopírovanie preukazov; 2-v-1; 4-v-1 |
Zabezpečenie | ISO15408 Common Criteria (v procese certifikácie); filtrovanie IP adries a blokovanie portov; sieťová komunikácia SSL2; SSL3 a TLS1.0; podpora IPsec a IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov); šifrovanie dát na pevnom disku; ochrana proti kopírovaniu (len tlač) |
Účtovanie | až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet) - voliteľne |
Softvér | PageScope Net Care Device Manager PageScope Direct Print Print Status Notifier Download Manager Driver Packaging Utility
• Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m2. • Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne. • Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie. • Uvedená predpokladaná životnosť každého spotrebného materiálu sa vzťahuje na špecifické prevádzkové podmienky, ako napr. pokrytie pre jednotlivé veľkosti strán. Aktuálna životnosť spotrebného materiálu sa bude líšiť v závislosti od používania a iných premenných tlače vrátane pokrytia, veľkosti strany, typu média, kontinuálnej alebo prerušovanej tlače, teploty a vlhkosti prostredia. • Niektoré fotografie produktu sú vyobrazené s nainštalovaným voliteľným príslušenstvom. • Technické údaje a príslušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. • Konica Minolta nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov. • Microsoft, Windows a logo Windows sú obchodné alebo registrované obchodné značky spoločnosti Microsoft Corporation v Spojených štátoch amerických, resp. ďalších krajinách. • Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané. |