Technická špecifikácia
| Typ tlače | Stacionárne riadkové atramentové inkjet hlavy
|
| Typ atramentu | atrament na báze oleja
|
| Rozlíšenie | Štandardne: 300dpi, Fine: 300 dpi x 600 dpi
|
| Počet odtieňov šedej | Pre všetky CMYK farby 11 odtieňov
|
| Čas prvého výtlačku*1 | 5 sek. alebo menej (A4-LEF)
|
| Čas prvej kópie*1 | 7 sek. alebo menej (A4-LEF)
|
| Rýchlosť kontinuálnej tlače*2*3 | A4-LEF (na výšku) Simplex: 140 strán/minútu Duplex: 70 strán/minútu
A4-short-edge feed Simplex: 108 strán/minútu Duplex: 54 strán/minútu A3 short-edge feed Simplex: 79 strán/minútu Duplex: 39 strán/minútu |
| Rozmery papiera | Bočný podávač Maximum: 340mm x 550mm, Minimum: 90mm x 148mm
Kazety Maximum: 297mm x 432mm, Minimum: 182mm x 182mm |
| Tlačová plocha | Maximum: 310mm x 544mm
|
| Netlačiteľné okraje*4 | Nábehová strana 5mm, ostatné okraje 3mm
|
| Gramáž papiera | Bočný podávač Simplex: 46 g/m2 až 210 g/m2
Duplex: 46 g/m2 až 210 g/m2 pre A4, 46 g/m2 až 104 g/m2 pre A3 Kazety Simplex: 52 g/m2 až 104 g/m2 Duplex: 52 g/m2 až 104 g/m2 |
| Kapacita podávačov papiera | Bočný podávač Výška až 110 mm
Kazety Výška až 56 mm |
| Kapacita výstupu papiera | Výška až 56 mm v hornej časti, 110 mm bočný vykladač
|
| PDL Tlačový jazyk | RISORINC/C IV
|
| Podporované protokoly | TCP/IP, HTTP, HTTPS (TLS), DHCP, ftp, Ipr, IPP, SNMP, Port 9100 (RAW port), IPv4, IPv6, IPsec
|
| Podporované operačné systémy | Štandardne Microsoft Windows (32bit/64bit), Windows Server (64bit)
S príslušenstvom*5 Mac: OS, Linux (compatible with PPD only) |
| Sieťové rozhranie | Ethernet 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T (2ch)
|
| Pamäť | 4GB
|
| Hard Disk*6 | Kapacita 500GB
|
| Operačný systém stroja | Linux
|
| Elektrické napájanie | AC 230V, 5.0A, 50-60Hz
|
| Spotreba energie | Pri tlači*7 : 95W a menej, Sleep mód*8 : 2W a menej, Stand-by mód: 0.4W a menej
|
| Hlučnosť | Max. 62dB (A) A4-LEF (Simplex) pri maximálnej rýchlosti
|
| Pracovné prostredie | Teplota: 15 až 30 ºC, Vlhkosť: 40% to 70% RH (nie kondenzovaná)
|
| Rozmery (š x h x v) | Pri práci: 1030mm x 735mm x 1115mm, Pri zavretom podávači: 775mm x 710mm x 970mm
|
| Hmotnosť | Cca 137 kg
|
| Požadovaný priestor (š x h x v) *9 | 1305mm x 1215mm x 1115mm
|
| *1 Do 10 minút po poslednej tlačovej úlohe
*2 Pri použití obyčajného papiera, alebo recyklovaného papiera (85 g/m2) a nastavenej hustoty 3. Vzor merania: Vzorka merania farieb 2 (štandardný vzor JEITA J6) *3 Nepretržitá rýchlosť tlače sa líši v závislosti od typu pripojeného voliteľného výstupného zariadenia *4 Okraj pri tlači obálok je 10 mm. Zaručená plocha pri tlači obrázkov je plocha uzavretá do 5 mm od okrajov papiera *5 Nutné príslušenstvo PS kit *6 Jeden GB sa vypočíta ako 1 miliarda bajtov *7 Bez tlače a nastavenia teploty *8 Pri nastavení [Spotreba energie (v režime spánku)] na [Nízka] *9 Pri otvorenom prednom kryte a ovládacom paneli vo vzpriamenej polohe. |